Last updated on: 3th Feb 2023 10:00 AM
Gram | Yesterday | Today |
---|---|---|
1gm | ₹5,726.00 0.00 (0.00%) | ₹5,726.00 0.00 (0.00%) |
8gm | ₹45,808.00 0.00 (0.00%) | ₹45,808.00 0.00 (0.00%) |
10gm | ₹57,260.00 0.00 (0.00%) | ₹57,260.00 0.00 (0.00%) |
100gm | ₹5,72,600.00 0.00 (0.00%) | ₹5,72,600.00 0.00 (0.00%) |
Day | 24K Gold | 22K Gold |
---|---|---|
04 Feb 2023 | ₹5,726.00 0.00 (0.00%) | ₹5,453.00 0.00 (0.00%) |
03 Feb 2023 | ₹5,726.00 0.00 (0.00%) | ₹5,453.00 0.00 (0.00%) |
02 Feb 2023 | ₹5,726.00 90.00 (1.60%) | ₹5,453.00 85.00 (1.59%) |
01 Feb 2023 | ₹5,636.00 26.00 (0.47%) | ₹5,368.00 25.00 (0.47%) |
31 Jan 2023 | ₹5,610.00 -16.00 (-0.28%) | ₹5,343.00 -15.00 (-0.27%) |
30 Jan 2023 | ₹5,626.00 0.00 (0.00%) | ₹5,358.00 0.00 (0.00%) |
29 Jan 2023 | ₹5,626.00 0.00 (0.00%) | ₹5,358.00 0.00 (0.00%) |
28 Jan 2023 | ₹5,626.00 16.00 (0.29%) | ₹5,358.00 15.00 (0.29%) |
27 Jan 2023 | ₹5,610.00 -63.00 (-1.11%) | ₹5,343.00 -60.00 (-1.11%) |
26 Jan 2023 | ₹5,673.00 42.00 (0.75%) | ₹5,403.00 40.00 (0.75%) |
Day | 24K Gold | 22K Gold |
---|---|---|
01 February 2023 | 5636 | 5368 |
05 February 2023 | 0 | 0 |
Highest | 5726 | 5453 |
Lowest | 5636 | 5368 |
gold rates in Popular cities of India
Gold rate in Mumbai