Last updated on: 29th Jan 2023 9:00 AM
Gram | Yesterday | Today |
---|---|---|
1gm | ₹5,626.00 0.00 (0.00%) | ₹5,626.00 0.00 (0.00%) |
8gm | ₹45,008.00 0.00 (0.00%) | ₹45,008.00 0.00 (0.00%) |
10gm | ₹56,260.00 0.00 (0.00%) | ₹56,260.00 0.00 (0.00%) |
100gm | ₹5,62,600.00 0.00 (0.00%) | ₹5,62,600.00 0.00 (0.00%) |
Day | 24K Gold | 22K Gold |
---|---|---|
30 Jan 2023 | ₹5,626.00 0.00 (0.00%) | ₹5,358.00 0.00 (0.00%) |
29 Jan 2023 | ₹5,626.00 0.00 (0.00%) | ₹5,358.00 0.00 (0.00%) |
28 Jan 2023 | ₹5,626.00 16.00 (0.29%) | ₹5,358.00 15.00 (0.29%) |
27 Jan 2023 | ₹5,610.00 -63.00 (-1.11%) | ₹5,343.00 -60.00 (-1.11%) |
26 Jan 2023 | ₹5,673.00 42.00 (0.75%) | ₹5,403.00 40.00 (0.75%) |
25 Jan 2023 | ₹5,631.00 0.00 (0.00%) | ₹5,363.00 0.00 (0.00%) |
24 Jan 2023 | ₹5,631.00 37.00 (0.67%) | ₹5,363.00 35.00 (0.66%) |
23 Jan 2023 | ₹5,594.00 10.00 (0.18%) | ₹5,328.00 10.00 (0.19%) |
22 Jan 2023 | ₹5,584.00 0.00 (0.00%) | ₹5,318.00 0.00 (0.00%) |
21 Jan 2023 | ₹5,584.00 -10.00 (-0.17%) | ₹5,318.00 -10.00 (-0.18%) |
Day | 24K Gold | 22K Gold |
---|---|---|
01 January 2023 | 5411 | 5153 |
30 January 2023 | 5626 | 5358 |
Highest | 5673 | 5403 |
Lowest | 5384 | 5128 |
gold rates in Popular cities of India
Gold rate in Mumbai