Last updated on: 3th Feb 2023 10:00 AM
Gram | Yesterday | Today |
---|---|---|
1gm | ₹5,749.00 0.00 (0.00%) | ₹5,749.00 0.00 (0.00%) |
8gm | ₹45,992.00 0.00 (0.00%) | ₹45,992.00 0.00 (0.00%) |
10gm | ₹57,490.00 0.00 (0.00%) | ₹57,490.00 0.00 (0.00%) |
100gm | ₹5,74,900.00 0.00 (0.00%) | ₹5,74,900.00 0.00 (0.00%) |
Day | 24K Gold | 22K Gold |
---|---|---|
04 Feb 2023 | ₹5,749.00 0.00 (0.00%) | ₹5,475.00 0.00 (0.00%) |
03 Feb 2023 | ₹5,749.00 0.00 (0.00%) | ₹5,475.00 0.00 (0.00%) |
02 Feb 2023 | ₹5,749.00 121.00 (2.15%) | ₹5,475.00 115.00 (2.15%) |
01 Feb 2023 | ₹5,628.00 23.00 (0.42%) | ₹5,360.00 22.00 (0.42%) |
31 Jan 2023 | ₹5,605.00 -13.00 (-0.23%) | ₹5,338.00 -12.00 (-0.22%) |
30 Jan 2023 | ₹5,618.00 0.00 (0.00%) | ₹5,350.00 0.00 (0.00%) |
29 Jan 2023 | ₹5,618.00 0.00 (0.00%) | ₹5,350.00 0.00 (0.00%) |
28 Jan 2023 | ₹5,618.00 6.00 (0.11%) | ₹5,350.00 5.00 (0.10%) |
27 Jan 2023 | ₹5,612.00 -37.00 (-0.65%) | ₹5,345.00 -35.00 (-0.65%) |
26 Jan 2023 | ₹5,649.00 37.00 (0.66%) | ₹5,380.00 35.00 (0.66%) |
Day | 24K Gold | 22K Gold |
---|---|---|
01 February 2023 | 5628 | 5360 |
07 February 2023 | 0 | 0 |
Highest | 5749 | 5475 |
Lowest | 5628 | 5360 |
gold rates in Popular cities of India
Gold rate in Mumbai