Gold Rate Today in Surat

Last updated on: 8th Dec 2023
Gold Rate Comparison - 22K vs 24K
Today's 22K & 24K Gold Rates Per Gram in Surat
Gram | Yesterday | Today |
---|---|---|
1 gram | ₹6,238.00 0 (0.00%) | ₹6,211.00 -27 (0.43%) |
8 grams | ₹49,904.00 0 (0.00%) | ₹49,688.00 -216 (0.43%) |
10 grams | ₹62,380.00 0 (0.00%) | ₹62,110.00 -270 (0.43%) |
100 grams | ₹6,23,800.00 0 (0.00%) | ₹6,21,100.00 -2700 (0.43%) |
Gram | Yesterday | Today |
---|---|---|
1 gram | ₹6,238.00 0 (0.00%) | ₹6,211.00 -27 (0.43%) |
8 grams | ₹49,904.00 0 (0.00%) | ₹49,688.00 -216 (0.43%) |
10 grams | ₹62,380.00 0 (0.00%) | ₹62,110.00 -270 (0.43%) |
100 grams | ₹6,23,800.00 0 (0.00%) | ₹6,21,100.00 -2700 (0.43%) |
Historical Gold Rate in Surat for Last 10 Days
Day | 24K Gold | 22K Gold |
---|---|---|
08 Dec 2023 | ₹62,110.00 -270 (0.43%) | ₹56,936.24 -247.51 (0.37%) |
07 Dec 2023 | ₹62,380.00 0 (0.00%) | ₹57,183.75 0 (0.00%) |
06 Dec 2023 | ₹62,380.00 +190 (0.30%) | ₹57,183.75 +174.17 (0.26%) |
05 Dec 2023 | ₹62,190.00 -220 (0.35%) | ₹57,009.57 -201.67 (0.30%) |
04 Dec 2023 | ₹62,410.00 -690 (1.11%) | ₹57,211.25 -632.52 (0.93%) |
01 Dec 2023 | ₹63,100.00 +480 (0.76%) | ₹57,843.77 +440.02 (0.64%) |
30 Nov 2023 | ₹62,620.00 -80 (0.13%) | ₹57,403.75 -73.34 (0.11%) |
29 Nov 2023 | ₹62,700.00 +520 (0.83%) | ₹57,477.09 +476.68 (0.70%) |
28 Nov 2023 | ₹62,180.00 +530 (0.85%) | ₹57,000.41 +485.85 (0.72%) |
27 Nov 2023 | ₹61,650.00 +100 (0.16%) | ₹56,514.56 +91.67 (0.14%) |
Day | 24K Gold | 22K Gold |
---|---|---|
08 Dec 2023 | ₹62,110.00 -270 (0.43%) | ₹56,936.24 -247.51 (0.37%) |
07 Dec 2023 | ₹62,380.00 0 (0.00%) | ₹57,183.75 0 (0.00%) |
06 Dec 2023 | ₹62,380.00 +190 (0.30%) | ₹57,183.75 +174.17 (0.26%) |
05 Dec 2023 | ₹62,190.00 -220 (0.35%) | ₹57,009.57 -201.67 (0.30%) |
04 Dec 2023 | ₹62,410.00 -690 (1.11%) | ₹57,211.25 -632.52 (0.93%) |
01 Dec 2023 | ₹63,100.00 +480 (0.76%) | ₹57,843.77 +440.02 (0.64%) |
30 Nov 2023 | ₹62,620.00 -80 (0.13%) | ₹57,403.75 -73.34 (0.11%) |
29 Nov 2023 | ₹62,700.00 +520 (0.83%) | ₹57,477.09 +476.68 (0.70%) |
28 Nov 2023 | ₹62,180.00 +530 (0.85%) | ₹57,000.41 +485.85 (0.72%) |
27 Nov 2023 | ₹61,650.00 +100 (0.16%) | ₹56,514.56 +91.67 (0.14%) |
Day | 24K Gold | 22K Gold |
---|---|---|
08 Dec 2023 | ₹62,110.00 -270 (0.43%) | ₹56,936.24 -247.51 (0.37%) |
07 Dec 2023 | ₹62,380.00 0 (0.00%) | ₹57,183.75 0 (0.00%) |
06 Dec 2023 | ₹62,380.00 +190 (0.30%) | ₹57,183.75 +174.17 (0.26%) |
05 Dec 2023 | ₹62,190.00 -220 (0.35%) | ₹57,009.57 -201.67 (0.30%) |
04 Dec 2023 | ₹62,410.00 -690 (1.11%) | ₹57,211.25 -632.52 (0.93%) |
01 Dec 2023 | ₹63,100.00 +480 (0.76%) | ₹57,843.77 +440.02 (0.64%) |
30 Nov 2023 | ₹62,620.00 -80 (0.13%) | ₹57,403.75 -73.34 (0.11%) |
29 Nov 2023 | ₹62,700.00 +520 (0.83%) | ₹57,477.09 +476.68 (0.70%) |
28 Nov 2023 | ₹62,180.00 +530 (0.85%) | ₹57,000.41 +485.85 (0.72%) |
27 Nov 2023 | ₹61,650.00 +100 (0.16%) | ₹56,514.56 +91.67 (0.14%) |
Day | 24K Gold | 22K Gold |
---|---|---|
08 Dec 2023 | ₹62,110.00 -270 (0.43%) | ₹56,936.24 -247.51 (0.37%) |
07 Dec 2023 | ₹62,380.00 0 (0.00%) | ₹57,183.75 0 (0.00%) |
06 Dec 2023 | ₹62,380.00 +190 (0.30%) | ₹57,183.75 +174.17 (0.26%) |
05 Dec 2023 | ₹62,190.00 -220 (0.35%) | ₹57,009.57 -201.67 (0.30%) |
04 Dec 2023 | ₹62,410.00 -690 (1.11%) | ₹57,211.25 -632.52 (0.93%) |
01 Dec 2023 | ₹63,100.00 +480 (0.76%) | ₹57,843.77 +440.02 (0.64%) |
30 Nov 2023 | ₹62,620.00 -80 (0.13%) | ₹57,403.75 -73.34 (0.11%) |
29 Nov 2023 | ₹62,700.00 +520 (0.83%) | ₹57,477.09 +476.68 (0.70%) |
28 Nov 2023 | ₹62,180.00 +530 (0.85%) | ₹57,000.41 +485.85 (0.72%) |
27 Nov 2023 | ₹61,650.00 +100 (0.16%) | ₹56,514.56 +91.67 (0.14%) |
Sovereign Gold Bond
2.5% p.a. + Gold price increase
- RBI issued bonds
- Best deals filtered for you
- Tax exempted when held till maturity
Gold Rate Calculator
Location
Price
₹62,110 / 10gm
Last updated on: 8th Dec 2023
Gold Rates in Popular Cities of India
Disclaimer: Wint Wealth makes no guarantee or warranty on the accuracy of the data provided on this site, the prevailing rates are subject to change with market value and are provided on an as-is basis. Wint Wealth has no commercial interest or gain in or from the actions resulting from the information displayed on this page. Nothing contained herein is intended to or shall be deemed to be investment advice, implied or otherwise. You are advised to make your own enquiries, consult a professional advisor and verify the information prior to taking any investment decisions. We accept no liability for any loss arising from the use of the data contained on this website.