Last updated on: 3th Feb 2023 10:00 AM
Gram | Yesterday | Today |
---|---|---|
1gm | ₹5,748.00 0.00 (0.00%) | ₹5,748.00 0.00 (0.00%) |
8gm | ₹45,984.00 0.00 (0.00%) | ₹45,984.00 0.00 (0.00%) |
10gm | ₹57,480.00 0.00 (0.00%) | ₹57,480.00 0.00 (0.00%) |
100gm | ₹5,74,800.00 0.00 (0.00%) | ₹5,74,800.00 0.00 (0.00%) |
Day | 24K Gold | 22K Gold |
---|---|---|
04 Feb 2023 | ₹5,748.00 0.00 (0.00%) | ₹5,474.00 0.00 (0.00%) |
03 Feb 2023 | ₹5,748.00 0.00 (0.00%) | ₹5,474.00 0.00 (0.00%) |
02 Feb 2023 | ₹5,748.00 90.00 (1.60%) | ₹5,474.00 85.00 (1.58%) |
01 Feb 2023 | ₹5,658.00 26.00 (0.47%) | ₹5,389.00 25.00 (0.47%) |
31 Jan 2023 | ₹5,632.00 -16.00 (-0.28%) | ₹5,364.00 -15.00 (-0.27%) |
30 Jan 2023 | ₹5,648.00 0.00 (0.00%) | ₹5,379.00 0.00 (0.00%) |
29 Jan 2023 | ₹5,648.00 0.00 (0.00%) | ₹5,379.00 0.00 (0.00%) |
28 Jan 2023 | ₹5,648.00 16.00 (0.29%) | ₹5,379.00 15.00 (0.28%) |
27 Jan 2023 | ₹5,632.00 -63.00 (-1.10%) | ₹5,364.00 -60.00 (-1.10%) |
26 Jan 2023 | ₹5,695.00 42.00 (0.75%) | ₹5,424.00 40.00 (0.75%) |
Day | 24K Gold | 22K Gold |
---|---|---|
01 February 2023 | 5658 | 5389 |
07 February 2023 | 0 | 0 |
Highest | 5748 | 5474 |
Lowest | 5658 | 5389 |
gold rates in Popular cities of India
Gold rate in Mumbai