Last updated on: 3th Feb 2023 10:00 AM
Gram | Yesterday | Today |
---|---|---|
1gm | ₹5,791.00 0.00 (0.00%) | ₹5,791.00 0.00 (0.00%) |
8gm | ₹46,328.00 0.00 (0.00%) | ₹46,328.00 0.00 (0.00%) |
10gm | ₹57,910.00 0.00 (0.00%) | ₹57,910.00 0.00 (0.00%) |
100gm | ₹5,79,100.00 0.00 (0.00%) | ₹5,79,100.00 0.00 (0.00%) |
Day | 24K Gold | 22K Gold |
---|---|---|
04 Feb 2023 | ₹5,791.00 0.00 (0.00%) | ₹5,515.00 0.00 (0.00%) |
03 Feb 2023 | ₹5,791.00 0.00 (0.00%) | ₹5,515.00 0.00 (0.00%) |
02 Feb 2023 | ₹5,791.00 89.00 (1.57%) | ₹5,515.00 85.00 (1.57%) |
01 Feb 2023 | ₹5,702.00 27.00 (0.48%) | ₹5,430.00 25.00 (0.47%) |
31 Jan 2023 | ₹5,675.00 -16.00 (-0.28%) | ₹5,405.00 -15.00 (-0.27%) |
30 Jan 2023 | ₹5,691.00 0.00 (0.00%) | ₹5,420.00 0.00 (0.00%) |
29 Jan 2023 | ₹5,691.00 0.00 (0.00%) | ₹5,420.00 0.00 (0.00%) |
28 Jan 2023 | ₹5,691.00 16.00 (0.29%) | ₹5,420.00 15.00 (0.28%) |
27 Jan 2023 | ₹5,675.00 -63.00 (-1.09%) | ₹5,405.00 -60.00 (-1.09%) |
26 Jan 2023 | ₹5,738.00 42.00 (0.74%) | ₹5,465.00 40.00 (0.74%) |
Day | 24K Gold | 22K Gold |
---|---|---|
01 February 2023 | 5702 | 5430 |
07 February 2023 | 0 | 0 |
Highest | 5791 | 5515 |
Lowest | 5702 | 5430 |
gold rates in Popular cities of India
Gold rate in Mumbai