Last updated on: 29th Jan 2023 9:00 AM
Gram | Yesterday | Today |
---|---|---|
1gm | ₹5,644.00 0.00 (0.00%) | ₹5,644.00 0.00 (0.00%) |
8gm | ₹45,152.00 0.00 (0.00%) | ₹45,152.00 0.00 (0.00%) |
10gm | ₹56,440.00 0.00 (0.00%) | ₹56,440.00 0.00 (0.00%) |
100gm | ₹5,64,400.00 0.00 (0.00%) | ₹5,64,400.00 0.00 (0.00%) |
Day | 24K Gold | 22K Gold |
---|---|---|
30 Jan 2023 | ₹5,644.00 0.00 (0.00%) | ₹5,375.00 0.00 (0.00%) |
29 Jan 2023 | ₹5,644.00 0.00 (0.00%) | ₹5,375.00 0.00 (0.00%) |
28 Jan 2023 | ₹5,644.00 16.00 (0.29%) | ₹5,375.00 15.00 (0.28%) |
27 Jan 2023 | ₹5,628.00 -63.00 (-1.10%) | ₹5,360.00 -60.00 (-1.10%) |
26 Jan 2023 | ₹5,691.00 42.00 (0.75%) | ₹5,420.00 40.00 (0.75%) |
25 Jan 2023 | ₹5,649.00 0.00 (0.00%) | ₹5,380.00 0.00 (0.00%) |
24 Jan 2023 | ₹5,649.00 37.00 (0.66%) | ₹5,380.00 35.00 (0.66%) |
23 Jan 2023 | ₹5,612.00 10.00 (0.18%) | ₹5,345.00 10.00 (0.19%) |
22 Jan 2023 | ₹5,602.00 0.00 (0.00%) | ₹5,335.00 0.00 (0.00%) |
21 Jan 2023 | ₹5,602.00 -10.00 (-0.17%) | ₹5,335.00 -10.00 (-0.18%) |
Day | 24K Gold | 22K Gold |
---|---|---|
01 January 2023 | 5429 | 5170 |
30 January 2023 | 5644 | 5375 |
Highest | 5691 | 5420 |
Lowest | 5402 | 5145 |
gold rates in Popular cities of India
Gold rate in Mumbai