Last updated on: 3th Feb 2023 10:00 AM
Gram | Yesterday | Today |
---|---|---|
1gm | ₹5,744.00 0.00 (0.00%) | ₹5,744.00 0.00 (0.00%) |
8gm | ₹45,952.00 0.00 (0.00%) | ₹45,952.00 0.00 (0.00%) |
10gm | ₹57,440.00 0.00 (0.00%) | ₹57,440.00 0.00 (0.00%) |
100gm | ₹5,74,400.00 0.00 (0.00%) | ₹5,74,400.00 0.00 (0.00%) |
Day | 24K Gold | 22K Gold |
---|---|---|
04 Feb 2023 | ₹5,744.00 0.00 (0.00%) | ₹5,470.00 0.00 (0.00%) |
03 Feb 2023 | ₹5,744.00 0.00 (0.00%) | ₹5,470.00 0.00 (0.00%) |
02 Feb 2023 | ₹5,744.00 90.00 (1.60%) | ₹5,470.00 85.00 (1.58%) |
01 Feb 2023 | ₹5,654.00 26.00 (0.47%) | ₹5,385.00 25.00 (0.47%) |
31 Jan 2023 | ₹5,628.00 -16.00 (-0.28%) | ₹5,360.00 -15.00 (-0.27%) |
30 Jan 2023 | ₹5,644.00 0.00 (0.00%) | ₹5,375.00 0.00 (0.00%) |
29 Jan 2023 | ₹5,644.00 0.00 (0.00%) | ₹5,375.00 0.00 (0.00%) |
28 Jan 2023 | ₹5,644.00 16.00 (0.29%) | ₹5,375.00 15.00 (0.28%) |
27 Jan 2023 | ₹5,628.00 -63.00 (-1.10%) | ₹5,360.00 -60.00 (-1.10%) |
26 Jan 2023 | ₹5,691.00 42.00 (0.75%) | ₹5,420.00 40.00 (0.75%) |
Day | 24K Gold | 22K Gold |
---|---|---|
01 February 2023 | 5654 | 5385 |
07 February 2023 | 0 | 0 |
Highest | 5744 | 5470 |
Lowest | 5654 | 5385 |
gold rates in Popular cities of India
Gold rate in Mumbai